Trao đổi tiền điện tử: WMZ, PM, BTC-E, BTC, NETELLER, OKPAY, PAYEER, PAYMER, PAYONEER, SKRILL
1. Tỷ giá chuyển đổi
(Tỷ giá cập nhật ngày 28/10/2015)
(Vui lòng liên hệ Webkiemtien24h để có tỷ giá cập nhật)
(Vui lòng liên hệ Webkiemtien24h để có tỷ giá cập nhật)
LOẠI TIỀN | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
WEBMONEY (WMZ) | 21.300 | Liên hệ |
PERFECT MONEY (PM) | 22.200 | 22.800 |
BTC-E (USD) | 22.400 | 22.850 |
BITCOIN (BTC) | 21.300 | 22.600 |
OKPAY (OK) | 21.500 | 22.600 |
PAYEER (PE) | 20.500 | 22.000 |
NETELLER (NT) | 21.200 | 22.800 |
PAYMER (PMER) | 21.200 | 22.400 |
PAYONEER (PO) | 20.200 | 22.000 |
SKRILL (MB) | 21.200 | 22.800 |
LOẠI KHÁC | Liên hệ | Liên hệ |
Tỷ giá BTC/USD theo blockchain.info
Bạn muốn tỷ giá tốt hơn?
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ KÝ GỬI GIAO DỊCH.
THỜI GIAN LÀM VIỆC (GMT+7)
THỨ 2 ĐẾN THỨ 6Sáng: 8:00 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:30
Tối: Không cố định (Tùy trạng thái online)
THỨ 7
Sáng: 8:00 đến 12:00
Chiều, tối: Không cố định (Tùy trạng thái online)
CHỦ NHẬT
Không cố định (Tùy trạng thái online)
2. Thỏa thuận giao dịch
- Tỷ giá đã niêm yết, vui lòng không mặc cả.- Phí dịch vụ: 3,000đ/1 giao dịch (chỉ áp dụng với các giao dịch <30$).
- Dịch vụ không chấp nhận nhận tiền từ bên thứ 3. Hãy đảm bảo bạn là chủ tài khoản khi sử dụng dịch vụ.
- Dịch vụ được quyền yêu cầu xác minh (teamview, CMND, hóa đơn, ảnh chân dung,...) hay từ chối dịch vụ đối với các giao dịch nghi vấn.
- Vui lòng ghi đúng - đủ nội dung chuyển tiền theo yêu cầu khi giao dịch.
- Các giao dịch không đúng ghi chú, vi phạm thỏa thuận giao dịch sẽ hoàn trả người gửi sau khi xác minh. Bên gửi chịu phí xác minh hoàn trả (0.5% giá trị giao dịch - tối thiểu 20.000đ).
- Khi giao dịch cần đối chiếu kỹ thông tin của dịch vụ và xác minh bằng điện thoại (gọi điện, không nên xác minh bằng nhắn tin hay nhá máy). Nếu không đối chiếu kỹ, bị lừa do giả mạo các bạn tự chịu trách nhiệm.
3. Thông tin liên hệ giao dịch.
- Yahoo/Skype: webkiemtien24h
- ICQ: 686728535
- ĐT: 090 9595 604
- Facebook: https://www.facebook.com/Webkiemtien24h
- Nhóm exchange trên facebook: https://www.facebook.com/groups/1.Ecurrency.Exchange/
- ICQ: 686728535
- ĐT: 090 9595 604
- Facebook: https://www.facebook.com/Webkiemtien24h
- Nhóm exchange trên facebook: https://www.facebook.com/groups/1.Ecurrency.Exchange/
4. Tài khoản giao dịch.
NGÂN HÀNG | TÊN VIẾT TẮT | TÀI KHOẢN | TÊN CHỦ TÀI KHOẢN |
---|---|---|---|
Vietinbank | CTG | 711AA7271911 | NGUYEN PHUC TUAN |
Maritimebank | MSB | 04001016962092 | NGUYEN PHUC TUAN |
Tiên Phong | TPB | 00425063001 | NGUYEN PHUC TUAN |
NH Quốc tế | VIB | 604704060069701 | NGUYEN PHUC TUAN |
VPBank | VPB | 76284865 | NGUYEN PHUC TUAN |
HDBank | HDB | 059704070006196 | NGUYEN PHUC TUAN |
OceanBank | OJB | 70570514967200019 | NGUYEN PHUC TUAN |
NH TMCP Sài Gòn | SCB | 1580106597550001 | NGUYEN PHUC TUAN |
Vietcombank | VCB | 0181001686539 | NGUYEN PHUC TUAN |
Agribank | VBA | 1940205150841 | NGUYEN PHUC TUAN |
NH Đông Á | EAB | 0108718775 | NGUYEN PHUC TUAN |
NH Á Châu | ACB | 185401019 | NGUYEN PHUC TUAN |
Sacombank | STB | 060090898402 | NGUYEN PHUC TUAN |
Techcombank | TCB | 19028577701019 | NGUYEN PHUC TUAN |
Eximbank | EIB | 180914849210005 | NGUYEN PHUC TUAN |
NH Đầu tư & Phát Triển | BIDV | 31010001035208 | NGUYEN PHUC TUAN |
Ngân Lượng | NL | webkiemtien24h@gmail.com | NGUYEN PHUC TUAN |
Bảo Kim | BK | webkiemtien24h@gmail.com | NGUYEN PHUC TUAN |
Webmoney | WMZ | Z279388617139 | Webkiemtien24h |
Perfectmoney | PM | U3803496 | Webkiemtien24h |
OkPay | OK | OK385232755 | |
Payeer | PE | P9991346 | |
Neteller | NT | webkiemtien24h@gmail.com |
5. Phí chuyển đổi.
Khách hàng chịu toàn bộ phí phát sinh khi giao dịch, cụ thể như sau:NGÂN HÀNG | TÊN VIẾT TẮT | PHÍ GIAO DỊCH |
---|---|---|
Vietinbank | CTG | Miễn phí |
Maritimebank | MSB | Miễn phí |
Tiên Phong | TPB | Miễn phí |
NH Quốc tế | VIB | Miễn phí |
VPBank | VPB | Miễn phí |
HDBank | HDB | Miễn phí |
OceanBank | OJB | Miễn phí |
NH TMCP Sài Gòn | SCB | Miễn phí |
GPBank | GPB | Miễn phí |
NH Phương Đông | OCB | Miễn phí |
NH An Bình | ABB | Miễn phí |
Vietcombank | VCB | 3.300đ/1 lần chuyển |
Agribank | VBA | 3.300đ/1 lần chuyển |
NH Quân Đội | MB | 3.300đ/1 lần chuyển |
NH Quốc Dân | NCA | 5.500đ/1 lần chuyển |
NH Đông Á | EAB | - TK mở tại Tp. HCM: Miễn phí - TK mở tại các tỉnh khác: 0.055%, tối thiểu 5.500đ/1 lần chuyển |
NH Á Châu | ACB | - TK mở tại Tp. HCM: Miễn phí - TK mở tại các tỉnh khác: 15.000đ/1 lần chuyển |
Sacombank | STB | - TK mở tại Tp. HCM: Miễn phí - TK mở tại các tỉnh khác: 8.800đ/1 lần chuyển |
Techcombank | TCB | - TK mở tại Tp. HCM: 1.100đ/1 lần chuyển - TK mở tại các tỉnh khác: 5.500đ/1 lần chuyển |
Eximbank | EIB | - TK mở tại Tp. HCM: Miễn phí - TK mở tại các tỉnh khác: 11.000đ/1 lần chuyển |
NH Bảo Việt | BVB | - TK mở tại Tp. HCM: Miễn phí - TK mở tại các tỉnh khác: 11.000đ/1 lần chuyển |
Seabank | SeAB | - TK mở tại Tp. HCM: Miễn phí - TK mở tại các tỉnh khác: 0.011%, tối thiểu 5.500đ/1 lần chuyển |
NH Việt Á | BVB | - TK mở tại Tp. HCM: Miễn phí - TK mở tại các tỉnh khác: 11.000đ/1 lần chuyển |
NH Đầu tư & Phát Triển | BIDV | 3.300đ/1 lần chuyển |
Các ngân hàng khác | 11.000đ/1 lần chuyển | |
Ngân Lượng | NL | 1% + 1.000đ/1 lần chuyển |
Bảo Kim | BK | 1% |
Webmoney | WMZ | 0,8% |
Perfectmoney | PM | 0,5% |
OKPay | OK | 0,5% |
Payeer | PE | 0,95% |
6. Miễn trừ trách nhiệm
- Dịch vụ trao đổi tiền điện tử này được thực hiện với tư cách cá nhân và không đại diện cho bất cứ website hay ví điện tử nào.- Webkiemtien24h hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu hệ thống các website chủ quản có sự cố với bất cứ lý do gì.
0 comments:
Post a Comment